Gewinner der Kombination und somit Club Meister wurde Josef Kastner vor Manfred Pillik mit Platz 2 und Viorel Munteanu Platz 3
1 | Josef Kastner | 100 | 107 | 207 |
2 | Manfred Pillik | 95 | 108 | 203 |
3 | Viorel Munteanu | 90 | 102 | 192 |
4 | Helmut Ploberger | 92 | 98 | 190 |
5 | Walter Isack | 93 | 97 | 190 |
6 | Max Mayringer | 101 | 87 | 188 |
7 | Richard Mayer | 97 | 90 | 187 |
8 | Manfred Halbweis | 96 | 91 | 187 |
9 | Wolfgang Hackl | 87 | 99 | 186 |
10 | Wolfgang Oberascher | 84 | 95 | 179 |
11 | Harald Lambauer | 82 | 86 | 168 |
12 | Walter Kollmann | 84 | 83 | 167 |
13 | Harald Fischerlehner | 74 | 91 | 165 |
14 | Nicole Willenstorfer | 77 | 79 | 156 |
Die Goldmedaille in der Sparte Farbbild holte sich Max Mayringer vor Josef Kastner Platz 2 und Richard Mayer Platz 3
1 | Max Mayringer | 101 |
2 | Josef Kastner | 100 |
3 | Richard Mayer | 97 |
4 | Manfred Halbweis | 96 |
5 | Manfred Pillik | 95 |
6 | Walter Isack | 93 |
7 | Helmut Ploberger | 92 |
8 | Viorel Munteanu | 90 |
9 | Wolfgang Hackl | 87 |
10 | Oberascher | 84 |
11 | Kollmann | 84 |
12 | Lambauer | 82 |
13 | Willenstorfer | 77 |
14 | Fischerlehner | 74 |
Goldmedaille in der Sparte Schwarzweiß gewann Manfred Pillik vor Josef Kastner und Viorel Munteanu
1 | Manfred Pillik | 108 |
2 | Josef Kastner | 107 |
3 | Viorel Munteanu | 102 |
4 | Wolfgang Hackl | 99 |
5 | Helmut Ploberger | 98 |
6 | Walter Isack | 97 |
7 | Wolfgang Oberascher | 95 |
8 | Manfred Halbweis | 91 |
9 | Harald Fischerlehner | 91 |
10 | Richard Mayer | 90 |
11 | Max Mayringer | 87 |
12 | Harald Lambauer | 86 |
13 | Walter Kollmann | 83 |
14 | Nicole Willenstorfer | 79 |